Back to article
3348
*For use with non-Bose link products only
Room Code settings chart
Room Codes are used by Bose link-enabled systems to communicate with the different rooms you have connected throughout your home. Assigning different rooms to different room codes lets you control those rooms independently.
| Room Code Chart | ||||
|---|---|---|---|---|
| Room | Switch 6 | Switch 7 | Switch 8 | Switch 9 | 
| B | Down | Down | Down | Up | 
| C | Down | Down | Up | Down | 
| D | Down | Down | Up | Up | 
| E | Down | Up | Down | Down | 
| F | Down | Up | Down | Up | 
| G | Down | Up | Up | Down | 
| H | Down | Up | Up | Up | 
| I | Up | Down | Down | Down | 
| J | Up | Down | Down | Up | 
| K | Up | Down | Up | Down | 
| L | Up | Down | Up | Up | 
| M | Up | Up | Down | Down | 
| N | Up | Up | Down | Up | 
| O* | Up | Up | Up | Down | 
*For use with non-Bose link products only
Was this article helpful?
Thank you for your feedback!
 
